编号 | 标题 | 通告内容 | 问卷链接 | PDF附件 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/09 | |
2 | 2024年12月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/09 | |
3 | 2024年11月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/11 | |
4 | 2024年11月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/11 | |
5 | 2024年10月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/14 | |
6 | 2024年10月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/14 | |
7 | 2024年7月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/10 | |
8 | 2024年7月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/10 | |
9 | 2024年6月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/12 | |
10 | 2024年6月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/12 | |
11 | 2024年5月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/14 | |
12 | 2024年5月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/14 | |
13 | 2024年4月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/09 | |
14 | 2024年4月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/09 | |
15 | 2024年3月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/13 | |
16 | 2024年3月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/13 | |
17 | 2024年2月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/19 | |
18 | 2024年2月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/19 | |
19 | 2024年1月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 01/08 | |
20 | 2024年1月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 01/08 | |
21 | 2023年12月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/11 | |
22 | 2023年12月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/11 | |
23 | 2023年11月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/07 | |
24 | 2023年11月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/07 | |
25 | 2023年10月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/09 | |
26 | 2023年10月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/09 | |
27 | 2023年9月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/07 | |
28 | 2023年9月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/07 | |
29 | 2023年8月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/07 | |
30 | 2023年8月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/07 | |
31 | 2023年7月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/10 | |
32 | 2023年7月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/10 | |
33 | 2023年6月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/13 | |
34 | 2023年6月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/13 | |
35 | 2023年5月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/19 | |
36 | 2023年5月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/19 | |
37 | 2023年4月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/13 | |
38 | 2023年4月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/13 | |
39 | 2023年3月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/13 | |
40 | 2023年3月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/13 | |
41 | 2023年2月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/14 | |
42 | 2023年2月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/14 | |
43 | 2023年1月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/14 | |
44 | 2023年1月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 01/16 | |
45 | 2022年12月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/26 | |
46 | 2022年12月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/26 | |
47 | 2022年11月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/24 | |
48 | 2022年11月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/24 | |
49 | 2022年10月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/14 | |
50 | 2022年10月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/14 | |
51 | 期货市场内幕信息及中国期货监控服务市场和客户情况调查(投资者) | 为了进一步了解期货市场投资者和相关机构对内幕信息的关注情况,以及中国期货市场监控中心服务市场和客户情况,我们开展了本次问卷调查。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/14 | |
52 | 期货市场内幕信息及中国期货监控服务市场和客户情况调查(从业人员) | 为了进一步了解期货市场投资者和相关机构对内幕信息的关注情况,以及中国期货市场监控中心服务市场和客户情况,我们开展了本次问卷调查。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/16 | |
53 | 2022年8月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/23 | |
54 | 2022年8月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/23 | |
55 | 2022年6月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/16 | |
56 | 2022年6月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/16 | |
57 | 全国期货市场交易者主观意愿调查活动欢迎您参与! | 交易者是期货市场的重要参与者,也是期货业持续健康发展的推动者。充分了解期货交易者现状,逐步积累期货市场交易者状况的数据库,有助于为“精准监管、精准保护、精准服务”提供决策基础和参考。 活动介绍 中国期货业协会在证监会投保局的指导下,拟开展全国期货市场交易者状况调查工作,现诚邀期货及衍生品交易者积极参与此次全国期货市场交易者状况调查活动(含单位及个人交易者调查问卷)。 参与方式 点击下方链接即可参与。
|
点击查看 | 05/30 | |
58 | 2022年4月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/21 | |
59 | 2022年4月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 04/20 | |
60 | 2022年3月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/21 | |
61 | 2022年3月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/21 | |
62 | 2022年2月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
63 | 2022年2月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
64 | 2022年1月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
65 | 2022年1月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
66 | 2021年12月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
67 | 2021年12月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 03/07 | |
68 | 2021年11月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/02 | |
69 | 2021年11月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/02 | |
70 | 2021年10月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/20 | |
71 | 2021年10月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/20 | |
72 | 2021年9月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/22 | |
73 | 2021年9月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/22 | |
74 | 2021年8月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/19 | |
75 | 2021年8月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 08/19 | |
76 | 2021年7月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/20 | |
77 | 2021年7月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 07/20 | |
78 | 2021年6月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/23 | |
79 | 2021年6月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 06/23 | |
80 | 2021年5月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/24 | |
81 | 2021年5月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 05/24 | |
82 | 2021年2月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/22 | |
83 | 2021年2月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 02/22 | |
84 | 2021年1月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 01/19 | |
85 | 2021年1月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 01/19 | |
86 | 2020年12月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/31 | |
87 | 2020年12月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 12/31 | |
88 | “郑商所发布”微信公众号优化意见的调查 | 受郑州商品交易所委托,我中心开展了“关于‘郑商所发布’微信公众号优化意见的调查”。本次调查的目的是了解投资者在日常生活中对期货市场相关资讯信息需求,更好利用新媒体平台服务投资者。郑商所期货市场投资者可通过“结算单查询”系统,也可以点击以下链接参与调查。十分感谢您的参与和支持! |
点击查看 | 11/23 | |
89 | 2020年11月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/20 | |
90 | 2020年11月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 11/20 | |
91 | 2020年10月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/21 | |
92 | 2020年10月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 10/21 | |
93 | 2020年9月期货市场预期指数调查(从业人员) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/21 | |
94 | 2020年9月期货市场预期指数调查(投资者) | 为了解我国期货市场投资者的心理预期,我们开展了“期货市场预期指数调查”。期货市场投资者请点击以下链接,通过"结算单查询“系统参与调查。我们会严格保密被访者的相关信息。十分感谢您对此次专项调查工作的大力支持! |
点击查看 | 09/21 | |
